
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:19.456 | -.--- | 39 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:19.597 | +0.141 | 35 | |
| 3 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:20.141 | +0.685 | 41 | |
| 4 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:20.209 | +0.753 | 36 | |
| 5 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:20.237 | +0.781 | 36 | |
| 6 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:20.244 | +0.788 | 26 | |
| 7 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:20.417 | +0.961 | 35 | |
| 8 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:20.458 | +1.002 | 40 | |
| 9 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:20.468 | +1.012 | 42 | |
| 10 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:20.608 | +1.152 | 37 | |
| 11 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:20.622 | +1.166 | 23 | |
| 12 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:20.733 | +1.277 | 37 | |
| 13 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:20.762 | +1.306 | 37 | |
| 14 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:20.767 | +1.311 | 28 | |
| 15 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:20.932 | +1.476 | 35 | |
| 16 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:20.945 | +1.489 | 36 | |
| 17 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:21.005 | +1.549 | 37 | |
| 18 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:21.132 | +1.676 | 38 | |
| 19 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:21.413 | +1.957 | 40 | |
| 20 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:21.668 | +2.212 | 37 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi